🏆 新赛制奖金全面革新
2025-2026赛季欧洲冠军联赛采用全新的瑞士轮联赛阶段赛制,取代传统小组赛模式。36支球队参加联赛阶段,每支球队至少进行8场比赛。这一变革使得奖金分配更加均衡,同时大幅提升了各阶段的奖金数额。欧足联预计本赛季总奖金分配将超过25亿欧元,创历史新高。
2025-2026赛季欧洲冠军联赛完整奖金分配
📅 2025-2026赛季 · 全新赛制| 阶段 | 单场/单轮奖金 | 累计可获(最高) | 说明 |
|---|---|---|---|
| 联赛阶段参赛 | €1,862万 | €1,862万 | 每队基础保障 |
| 联赛阶段胜场 | €330万 | €2,640万 | 8场全胜累计 |
| 联赛阶段平局 | €110万 | €880万 | 8场全平累计 |
| 附加赛(淘汰) | €50万 | €50万 | 25-36名附加赛 |
| 16强 | €1,150万 | €1,150万 | 首轮淘汰赛 |
| 八强 | €1,250万 | €2,400万 | 累计含16强 |
| 四强 | €1,500万 | €3,900万 | 累计含前轮 |
| 亚军 | €1,850万 | €5,750万 | 含所有前轮 |
| 🏆 冠军 | €650万 | €1.5亿+ | 含全部阶段奖金 |
*以上为球队若夺冠可获得的最高累计奖金估算